SCR 電力調整器

TAISEE-TD-SCR 中英顯示PID溫控功能.功率調整器

TAISEE SCR電力調整器
加入詢問單 (0)
SCR產品功能詳細介紹

產品圖
Inage
型號規格
Model specification
電流
Current
適用 KW 重量
Kg
外觀尺寸(mm)  安裝尺寸 (mm)     螺絲及固定扭力
Screw and fixed torque
冷卻方式
Cooling mode
220V 380V 長L 寬w 高D 長L 寬w
STD
單相
緊湊型
STD-1-4-028 28 A 3 6 1.8 185 110 155 95 105 M6 40kgfcm 自然冷卻
Natural cooling
STD-1-4-030 30 A 4 7 2.0 185 110 155 95 105 M6 40kgfcm
STD-1-4-040 40 A 6 9 2.1 185 110 155 95 105 M6 40kgfcm
STD
單相
常規型
TD-1-4-050 50 A 7 12 2.2    215  110   200  170   105  M6  50kgfcm  自然冷卻
Natural cooling
TD-1-4-060 62 A 9 18 2.2 215  110  200  170  105  M6  50kgfcm 
TD-1-4-075 75 A 14 24 2.2 215   110  200  170   105  M6  70kgfcm 
TD-1-4-080 80 A     15 26 2.6   250  110  200  170  105  M6  85kgfcm  強制風冷
Fan cooling
TD-1-4-100 100 A 18 33 2.6 250  110   200  170  105  M6  85kgfcm 
TD-1-4-125 125 A 22 37 2.6 250  110  200  170  105  M6  95kgfcm 
TD-1-4-150 150 A 26 45 2.9 250  110  200  170  105  M8  170kgfcm 
TD-1-4-175     175 A 30 50 2.9 250  110  200  170   105  M8  200kgfcm 
TD-1-4-200 200 A 35 62 3.8 290  150   220 170   140 M8  220kgfcm 
TD-1-4-225 225 A     38 65 3.8 290  150   220 170   140 M8  220kgfcm 
TD-1-4-300 300 A 52 90 8.5 370    180  255  250  170 M10  250kgfcm 
TD-1-4-350 350 A 60 105 8.5 370  180  255    200  170  M10  250kgfcm 
TD-1-4-400 400 A 70 120 10 370  180   255   200  170  M14  280kgfcm 
TD-1-4-500 500 A 90 150 10 370  180  255  200  170  M14  300kgfcm 
TD-1-4-600 600 A 100 175 10 370  180  255  200  170  M14  320kgfcm 
TD-1-4-800 800 A 120 220 15.5         520   250   250  515  195 M16  350kgfcm 
TD-1-4-1200 1200 A 160 300 20  520  250 250   515  195 M16  400kgfcm 
STD
三相
緊湊型
STD-5-4-028     28 A 5 12 1.8 185 110 155 95 105 M6 40kgfcm 自然冷卻
Natural cooling
STD-5-4-030 30 A 6 15 2.1 185 110 195 95 105 M6 40kgfcm
STD-5-4-040 40 A 9 18 2.1 220 110 195 95 105 M6 40kgfcm 強制風冷
Fan cooling
TD
三相
常規型
TD-5-4-040 40 A 9 18 3.5 215 150 155 170 140 M6 40kgfcm 自然冷卻
Natural cooling
TD-5-4-050 50 A 14 26 3.5 250 150 220 170 140 M6 50kgfcm 強制風冷
Fan cooling
TD-5-4-060 60 A 16 30 4.5 250 150 220 170 140 M6 60kgfcm
TD-5-4-075 75 A 22 40 4.5 250 150 220 170 140 M6 70kgfcm
TD-5-4-080 80 A 25 43 4.5 250 150 220 170 140 M6 70kgfcm
TD-5-4-100 100 A 32 56 4.5 250 150 220 170 140 M6 85kgfcm
TD-5-4-125 125 A 38 67 5 290 150 220 170 140 M8 95kgfcm
TD-5-4-150 150 A 45 80 6 290 150 255 170 140 M8 170kgfcm
TD-5-4-175 175 A 50 90 9 370 180 255 200 170 M8 200kgfcm
TD-5-4-200 200 A 55 100 11 370 180 255 200 170 M8 220kgfcm
TD-5-4-225     225 A 68 120 11 370 180 255 200 170 M8 220kgfcm
TD-5-4-300     300 A 89 160 15.5 420 250 250 410 195 M10 250kgfcm
TD-5-4-350 350 A 108 190 15.5 420 250 250 410 195 M10 250kgfcm
TD-5-4-400     400 A 120 220 22.5 520 250 250 510 195 M14 280kgfcm
TD-5-4-500 500 A 150 270 22.5 520 250 250 510 195 M14 300kgfcm
TD-5-4-600 600 A 180 329 22.5 520 250 250 510 195 M14 320kgfcm
TD-5-4-800 800 A 260 450 51 620 350 300 610 295 M16 350kgfcm
TD-5-4-1200 1200 A 300 550 51 620 350 300 610 295 M16 400kgfcm
   
 
TOP